| Date | Compétition | Match | Score | Bonus | Class. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2009 | Aller 1ère journée | Grenoble | - | Lannemezan | 39 - 10 | 1 | 1 | ||
| 05/09/2009 | Aller 2e journée | Mont-de-Marsan | - | Grenoble | 9 - 12 | 1 | |||
| 12/09/2009 | Aller 3e journée | Grenoble | - | Colomiers | 22 - 12 | 2 | |||
| 18/09/2009 | Aller 4e journée | Grenoble | - | Pau | 16 - 15 | 1 | |||
| 27/09/2009 | Aller 5e journée | Agen | - | Grenoble | 22 - 16 | 1 | 2 | ||
| 10/10/2009 | Aller 6e journée | Grenoble | - | Aurillac | 12 - 6 | 2 | |||
| 18/10/2009 | Aller 7e journée | Narbonne | - | Grenoble | 32 - 0 | 4 | |||
| 24/10/2009 | Aller 8e journée | Tarbes | - | Grenoble | 28 - 18 | 6 | |||
| 31/10/2009 | Aller 9e journée | Grenoble | - | La Rochelle | 9 - 9 | 5 | |||
| 07/11/2009 | Aller 10e journée | Auch | - | Grenoble | 15 - 17 | 5 | |||
| 21/11/2009 | Aller 11e journée | Aix-en-Provence | - | Grenoble | 13 - 15 | 5 | |||
| 28/11/2009 | Aller 12e journée | Grenoble | - | Lyon OU | 9 - 9 | 5 | |||
| 05/12/2009 | Aller 13e journée | Dax | - | Grenoble | 15 - 8 | 1 | 6 | ||
| 13/12/2009 | Aller 14e journée | Grenoble | - | Oyonnax | 21 - 13 | 5 | |||
| 19/12/2009 | Aller 15e journée | Union Bordeaux-Bègles | - | Grenoble | 14 - 14 | 5 | |||
| 10/01/2010 | Retour 16e journée | Lannemezan | - | Grenoble | 10 - 43 | 1 | 4 | ||
| 17/01/2010 | Retour 17e journée | Grenoble | - | Mont-de-Marsan | 14 - 9 | 5 | |||
| 23/01/2010 | Retour 18e journée | Colomiers | - | Grenoble | 10 - 10 | 4 | |||
| 31/01/2010 | Retour 19e journée | Pau | - | Grenoble | 26 - 3 | 5 | |||
| 06/02/2010 | Retour 20e journée | Grenoble | - | Agen | 12 - 12 | 6 | |||
| 20/02/2010 | Retour 21e journée | Aurillac | - | Grenoble | 24 - 21 | 1 | 6 | ||
| 27/02/2010 | Retour 22e journée | Grenoble | - | Narbonne | 27 - 14 | 5 | |||
| 06/03/2010 | Retour 23e journée | Grenoble | - | Tarbes | 22 - 20 | 5 | |||
| 14/03/2010 | Retour 24e journée | La Rochelle | - | Grenoble | 25 - 21 | 1 | 6 | ||
| 27/03/2010 | Retour 25e journée | Grenoble | - | Auch | 19 - 0 | 5 | |||
| 03/04/2010 | Retour 26e journée | Grenoble | - | Aix-en-Provence | 28 - 5 | 1 | 5 | ||
| 11/04/2010 | Retour 27e journée | Lyon OU | - | Grenoble | 27 - 19 | 5 | |||
| 17/04/2010 | Retour 28e journée | Grenoble | - | Dax | 28 - 5 | 1 | 5 | ||
| 02/05/2010 | Retour 29e journée | Oyonnax | - | Grenoble | 26 - 19 | 1 | 6 | ||
| 09/05/2010 | Retour 30e journée | Grenoble | - | Union Bordeaux-Bègles | 33 - 3 | 1 | 6 | ||
| Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIANCHIN | Thomas | Talonneur | ||||
| CAMPO | Julien | 01/05/1981 | Talonneur | 1m80 | 96 kg | |
| GHVABERIDZE | Levan | 01/01/1982 | Talonneur | 1m85 | 110 kg | |
| CHOIRAT | Richard | 28/09/1984 | Pilier | 1m83 | 118 kg | |
| DAVID | Romain | 21/04/1982 | Pilier | 1m78 | 105 kg | |
| FABBRO | Grégory | Pilier | ||||
| HENDRIKS | Johann | 01/02/1973 | Pilier | 1m83 | 125 kg | |
| LAKEPA | James | 04/06/1980 | Pilier | 1m79 | 117 kg | |
| MEYNARD | Guillaume | 04/02/1977 | Pilier | 1m77 | 100 kg | |
| MUTAPCIC | Kenan | 06/11/1979 | Pilier | 1m80 | 100 kg | |
| PERRIER | Benjamin | Pilier | ||||
| RASCH | Otto | 09/12/1981 | Pilier | 1m83 | 135 kg | |
| TAKIARI | Troy | 25/11/1978 | Pilier | 1m91 | 118 kg | |
| DRY | Claude | 29/10/1985 | 2e ligne | 2m02 | 110 kg | |
| FARLEY | Andrew | 21/08/1980 | 2e ligne | 1m96 | 105 kg | |
| KOITA | Mamadou | 11/07/1974 | 2e ligne | 1m94 | 112 kg | |
| NEWMAN | Andy | 07/01/1978 | 2e ligne | 2m00 | 125 kg | |
| SIGOIRE | Régis | 31/05/1979 | 2e ligne | 2m00 | 103 kg | |
| VEYRET | Cyril | 2e ligne | ||||
| BERNARD | Roland | 14/11/1981 | 3e ligne | 1m83 | 103 kg | |
| BEST | Jonathan | 01/08/1983 | 3e ligne | 1m93 | 107 kg | |
| CHAPLAIN | Olivier | 06/01/1982 | 3e ligne | 1m91 | 110 kg | |
| LAURENT | Pierre | 28/05/1978 | 3e ligne | 1m86 | 98 kg | |
| OLLIVIER | Gwendal | 27/12/1977 | 3e ligne | 1m86 | 96 kg | |
| REY-GORREZ | Baptiste | 3e ligne | ||||
| TUKINO TALASINGA | Siaki Kietaka | 11/07/1977 | 3e ligne | 1m94 | 110 kg | |
| ACHABAR | Adil | Mêlée | ||||
| CORDINGLEY | Sam | 20/03/1976 | Mêlée | 1m78 | 87 kg | |
| ROCHETTE | Pierre | 18/10/1982 | Mêlée | 1m75 | 75 kg | |
| SERVIEN | Thomas | 19/04/1985 | Mêlée | 1m75 | 72 kg | |
| DE BEER | Danie | 07/12/1978 | Ouverture | 1m80 | 90 kg | |
| DUT | Pierre-Alexandre | 27/02/1985 | Ouverture | 1m80 | 82 kg | |
| PELISSIE | Jonathan | 06/06/1988 | Ouverture | 1m79 | 80 kg | |
| VIDAL | Damien | 03/03/1985 | Ouverture | 1m81 | 83 kg | |
| AGUILLON | Pierre | 27/03/1987 | 3/4 centre | 1m79 | 85 kg | |
| BRUNCHER | Baptiste | 13/08/1985 | 3/4 centre | 1m84 | 84 kg | |
| DUPONT | Lucas | 3/4 centre | ||||
| HELU | William | 10/04/1986 | 3/4 centre | 1m85 | 105 kg | |
| LISON | Denis | 25/02/1983 | 3/4 centre | 1m87 | 95 kg | |
| LOTITO | Benoit | 3/4 centre | ||||
| TAUMALOLO | Josh | 08/07/1976 | 3/4 centre | 1m78 | 98 kg | |
| DAUNIVUCU | Jone | 01/06/1977 | 3/4 aile | 1m80 | 90 kg | |
| HUMAN | Wylie | 26/02/1979 | 3/4 aile | 1m80 | 94 kg | |
| IMBERT | Clément | 28/02/1988 | 3/4 aile | |||
| SARTHOU | Simon | 22/12/1986 | 3/4 aile | 1m87 | 87 kg | |
| TERCHI | Benjamin | 03/07/1985 | 3/4 aile | 1m87 | 87 kg | |
| ZHAKATA | Kevin | 12/05/1981 | 3/4 aile | 1m78 | 80 kg | |
| DUPONT | Hugo | Arrière | ||||
| GENGENBACHER | Fabien | 13/01/1984 | Arrière | 1m82 | 80 kg | |
| LOXTON | Morne | 23/07/1977 | Arrière | 1m70 | 78 kg | |
| RAWAQA | Taniela | 30/04/1986 | Arrière | 1m79 | 87 kg |

La correction subie par le XV de France en Argentine (41-13) a montré que les Bleus...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||