| vendredi 10 septembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h00 | Obolon Kiev (12) | - | Chakhtior Donetsk (1) | |||
| Volyn Lutsk (15) | - | Sevastopol (14) | ||||
| samedi 11 septembre 2010 | ||||||
| 15h00 | Tavria Simféropol (9) | - | Arsenal Kiev (8) | |||
| 18h00 | Metalurg Donetsk (7) | - | Kryvbas Krivoï-Rog (11) | |||
| 19h00 | Dynamo Kiev (2) | - | Metalurg Zaporozje (16) | |||
| dimanche 12 septembre 2010 | ||||||
| 18h00 | Vorskla Poltava (4) | - | Dniepr Dniepropetrovsk (3) | |||
| Illichivets Mariupol (13) | - | Carpates Lviv (5) | ||||
| 19h00 | Metalist Kharkov (6) | - | Zarya Lugansk (10) | |||

Les Bleus ont développé contre la Biélorussie un jeu stéréotypé. Il manque beaucoup de...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||