| vendredi 27 août 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19h00 | Ankaragücü (5) | 1-1 | Kayserispor (1) | |||
| 20h00 | Gaziantepspor (11) | 2-2 | Konyaspor (5) | |||
| samedi 28 août 2010 | ||||||
| 19h00 | Istanbul Büyüksehir (5) | 3-1 | Kasimpasa (11) | |||
| 20h00 | Sivasspor (4) | 0-2 | Bursaspor (1) | |||
| 21h00 | Bucasport (14) | 3-1 | Gençlerbirligi (11) | |||
| dimanche 29 août 2010 | ||||||
| 19h00 | Karabükspor (5) | 1-4 | Besiktas (5) | |||
| Fenerbahçe (5) | 4-2 | Manisaspor (17) | ||||
| 21h00 | Eskisehirspor (14) | 1-3 | Galatasaray (17) | |||
| lundi 30 août 2010 | ||||||
| 20h00 | Antalyaspor (14) | 0-0 | Trabzonspor (1) | |||

Les Bleus ont développé contre la Biélorussie un jeu stéréotypé. Il manque beaucoup de...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||