| vendredi 12 mars 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h00 | Rouen (13) | - | Reims (2) | |||
| Troyes (3) | - | Gueugnon (14) | ||||
| Amiens (10) | - | Pacy-sur-Eure (7) | ||||
| samedi 13 mars 2010 | ||||||
| 18h00 | Evian TG (1) | - | Créteil (4) | |||
| Fréjus-Saint-Raphaël (6) | - | Beauvais (8) | ||||
| Cassis-Carnoux (17) | - | Paris FC (9) | ||||
| 19h00 | Bayonne (11) | - | Luzenac (12) | |||
| 20h00 | Cannes (5) | - | Plabennec (16) | |||
| Rodez (15) | - | Hyères (19) | ||||
| Louhans-Cuiseaux (20) | - | Moulins (18) | ||||

Selon Emmanuel Petit, la mi-temps a été bénéfique aux Lyonnais qui sont revenus sur le...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||