| samedi 4 septembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0h10 | Godoy Cruz (4) | 1-2 | Estudiantes La Plata (7) | |||
| 2h15 | Racing Club (9) | 1-2 | Colon Santa Fé (17) | |||
| 19h10 | All Boys (15) | - | Olimpo (10) | |||
| 21h15 | Boca Juniors (12) | - | San Lorenzo (4) | |||
| 23h15 | Arsenal Sarandi (2) | - | Argentinos Juniors (17) | |||
| dimanche 5 septembre 2010 | ||||||
| 1h20 | Newell's Old Boys (11) | - | Independiente (20) | |||
| 19h10 | Quilmes (19) | - | Huracan (13) | |||
| 21h15 | Gimnasia La Plata (16) | - | Lanus (8) | |||
| 23h15 | Banfield (6) | - | Tigre (14) | |||
| lundi 6 septembre 2010 | ||||||
| 1h20 | Vélez Sarsfield (3) | - | River Plate (1) | |||

Les Bleus ont développé contre la Biélorussie un jeu stéréotypé. Il manque beaucoup de...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||