| RANG | EQUIPES | POINTS | DIFFS |
|---|---|---|---|
| 1 | Bordeaux | 80 | 30 |
| 2 | Marseille | 77 | 32 |
| 3 | Lyon | 71 | 23 |
| 4 | Toulouse | 64 | 18 |
| 5 | Lille | 64 | 12 |
| 6 | Paris-SG | 64 | 11 |
| 7 | Rennes | 61 | 8 |
| 8 | Auxerre | 55 | 0 |
| 9 | Nice | 50 | -1 |
| 10 | Lorient | 45 | 0 |
| 11 | Monaco | 45 | -4 |
| 12 | Valenciennes | 44 | -7 |
| 13 | Grenoble | 44 | -13 |
| 14 | Sochaux | 42 | -8 |
| 15 | Nancy | 42 | -9 |
| 16 | Le Mans | 40 | -11 |
| 17 | Saint-Etienne | 40 | -16 |
| 18 | Caen | 37 | -7 |
| 19 | Nantes | 37 | -21 |
| 20 | Le Havre | 26 | -37 |

La mésaventure de Xavier Thuilot, à Lille, inaugure peut-être le retour des entraîneurs...

Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||