Email incorrect
Les flux RSS de L'Equipe.fr

Football

Ligue 1

Calendrier & résultats|Classement|Statistiques|Clubs|Stades|Notes de l'Équipe|Archives|Palmarès
Auxerre Bordeaux Boulogne Grenoble Le Mans Lens Lille Lorient Lyon Marseille Monaco Montpellier Nancy Nice Paris-SG Rennes Saint-Etienne Sochaux Toulouse Valenciennes

NANCY

NANCY
 
Nom :

Association Sportive Nancy-Lorraine

Fondation : 1966
Maillots :
Maillot domicile NANCY Maillot extérieur NANCY Troisième maillot NANCY
Président : Jacques ROUSSELOT
Entraineur : Pablo CORREA
Stade :
Marcel-Picot (20085 places)
 
Site : http://www.asnl.net
 
Date Compétition Match Score Class.
mer 15/07/09 Match amical Nancy - Bayonne 2-1  
dim 19/07/09 Match amical Nancy - Juventus Turin 1-1  
sam 25/07/09 Match amical Nancy - Sedan 2-1  
sam 01/08/09 Match amical Auxerre - Nancy 2-1  
sam 08/08/09 L1 - 1re j. Valenciennes - Nancy 1-3 3
sam 15/08/09 L1 - 2e j. Nancy - Monaco 4-0 1
sam 22/08/09 L1 - 3e j. Le Mans - Nancy 2-1 5
sam 29/08/09 L1 - 4e j. Lyon - Nancy 3-1 9
sam 12/09/09 L1 - 5e j. Nancy - Toulouse 0-0 9
sam 19/09/09 L1 - 6e j. Lorient - Nancy 3-1 12
mer 23/09/09 CL - 16èmes de finale Nancy - Monaco 2-0  
sam 26/09/09 L1 - 7e j. Nancy - Sochaux 2-1 9
sam 03/10/09 L1 - 8e j. Paris-SG - Nancy 1-1 9
sam 17/10/09 L1 - 9e j. Nancy - Marseille 0-3 13
sam 24/10/09 L1 - 10e j. Grenoble - Nancy 1-2 12
sam 31/10/09 L1 - 12e j. Boulogne - Nancy 1-2 9
sam 07/11/09 L1 - 13e j. Nancy - Saint-Etienne 0-1 10
sam 21/11/09 L1 - 14e j. Lens - Nancy 2-1 13
dim 29/11/09 L1 - 15e j. Nancy - Bordeaux 0-3 16
dim 06/12/09 L1 - 16e j. Auxerre - Nancy 1-3 13
sam 12/12/09 L1 - 17e j. Nancy - Rennes 1-2 15
mer 16/12/09 L1 - 11e j. Nancy - Nice 2-0 13
sam 19/12/09 L1 - 18e j. Montpellier - Nancy 0-2 12
mer 23/12/09 L1 - 19e j. Nancy - Lille 0-4 12
mer 13/01/10 CL - 8e de finale Toulouse - Nancy 3-0  
sam 16/01/10 L1 - 20e j. Nancy - Lyon 0-2 14
mer 20/01/10 L1 - 21e j. Toulouse - Nancy 0-0 14
dim 24/01/10 CO - 32e de finale Thiers - Nancy 1-1  
mer 27/01/10 CO - 16e de finale Nancy - Plabennec 0-2  
sam 30/01/10 L1 - 22e j. Nancy - Lorient 1-0 12
sam 06/02/10 L1 - 23e j. Sochaux - Nancy 1-1 12
sam 13/02/10 L1 - 24e j. Nancy - Paris-SG 0-0 12
dim 21/02/10 L1 - 25e j. Marseille - Nancy 3-1 14
sam 27/02/10 L1 - 26e j. Nancy - Grenoble 0-2 14
sam 06/03/10 L1 - 27e j. Nice - Nancy 2-3 12
sam 13/03/10 L1 - 28e j. Nancy - Boulogne 1-3 13
Rencontres à venir
sam 20/03/10 L1 - 29e j. Saint-Etienne - Nancy  
dim 28/03/10 L1 - 30e j. Nancy - Lens  
sam 03/04/10 L1 - 31e j. Bordeaux - Nancy  
sam 10/04/10 L1 - 32e j. Nancy - Auxerre  
sam 17/04/10 L1 - 33e j. Rennes - Nancy  
sam 24/04/10 L1 - 34e j. Nancy - Montpellier  
dim 02/05/10 L1 - 35e j. Lille - Nancy  
mer 05/05/10 L1 - 36e j. Nancy - Le Mans  
sam 08/05/10 L1 - 37e j. Monaco - Nancy  
sam 15/05/10 L1 - 38e j. Nancy - Valenciennes  
Nom Pays Né le Poste Taille Poids
1 Gennaro Bracigliano FRA 01/03/1980 Gardien 1.82 78
40 Thomas Gaudu FRA 04/04/1987 Gardien 1.85 78
16 Damien Grégorini FRA 02/03/1979 Gardien 1.94 90
30 Johan Lapeyre FRA 03/08/1985 Gardien 1.78 76
40 Rémi Pillot FRA 27/07/1990 Gardien 1.80 80
5 Silva André Luiz BRE 27/01/1980 Défenseur 1.84 76
20 Michael Chrétien MAR 10/07/1984 Défenseur 1.79 64
Maxime Kelsch FRA 10/05/1989 Défenseur 1.76 66
13 Damian Macaluso URU 09/03/1980 Défenseur 1.81 80
22 Florian Marange FRA 03/03/1986 Défenseur 1.80 76
Jonathan Martins Pereira FRA 30/01/1986 Défenseur 1.82 71
27 Abdeslam Ouaddou MAR 01/11/1978 Défenseur 1.90 78
3 Joël Sami RDC 13/11/1984 Défenseur 1.90 85
28 Floyd Ayité TOG 15/02/1988 Milieu 1.76 65
23 Jonathan Brison FRA 07/02/1983 Milieu 1.79 72
6 Pascal Bérenguer FRA 20/05/1981 Milieu 1.78 75
7 Bocundji Ca GUB 28/12/1986 Milieu 1.72 70
Aatif Chahéchouche FRA 02/07/1986 Milieu 1.76 77
Samba Diakite FRA 24/01/1989 Milieu 1.82 64
18 Julien Féret FRA 05/07/1982 Milieu 1.87 72
15 Youssouf Hadji MAR 25/02/1980 Milieu 1.83 70
25 Reynald Lemaître FRA 28/06/1983 Milieu 1.73 65
8 Jordan Lotiès FRA 05/08/1984 Milieu 1.87 77
4 Francis Chris Malonga FRA 11/07/1987 Milieu 1.82 72
29 Alfred N'Diaye FRA 06/03/1990 Milieu 1.87 87
12 Bakaye Traoré MLI 06/03/1985 Milieu 1.85 72
14 Paul Alo'o Efoulou CAM 12/11/1983 Attaquant 1.76 73
11 Djamel Bakar FRA 06/04/1989 Attaquant 1.71 64
17 Gaston Curbelo FRA 08/04/1976 Attaquant 1.76 76
10 Issiar Dia FRA 08/06/1987 Attaquant 1.65 60
26 Cheick Diabaté MLI 25/04/1988 Attaquant 1.94 84
Damien Mozika FRA 15/04/1987 Attaquant 1.84 76
Gregory Pastel FRA 18/09/1990 Attaquant

Buts par 1/4 d'heure

17

marqués

TEMPS
16

encaissés

5 1-15 5
4 16-30 3
8 31-45 8
0 T. add. 0
MI-TEMPS
7 46-60 8
2 61-75 8
4 76-90 9
3 T. add. 1

Évolution du classement

Séries en cours

Du 29/08 au 21/11
D N D V N D V V D D
Du 12/09 au 21/11
N D V V N D V V D D

Cartons

Total 50 5
Moyenne/match 1.79
Moyenne/match en ligue 1 1.87
Moyenne/club en ligue 1 3.00
Tous les Chronos
 
LE GROUPE LEQUIPE | CONTACTS | CARRIÈRES | MENTIONS LÉGALES | CRÉDITS
© L'Equipe 24/24 - 2010 - tous droits résérvés
 
 
Sites du Groupe Amaury

Mise à jour de votre statut

Votre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis.

Navigateur non compatible

Pour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari.