| Saison | Journée | Score |
|---|---|---|
| 2009-2010 | 1re journée | 1-3 >> La fiche du match |
| 2008-2009 | 13e journée | 0-1 >> La fiche du match |
| 2007-2008 | 35e journée | 1-1 >> La fiche du match |
| 2006-2007 | 15e journée | 1-0 >> La fiche du match |
| 1981-1982 | 18ème journée | 2-1 |
| 1980-1981 | 19ème journée | 3-0 |
| 1979-1980 | 33ème journée | 0-1 |
| 1978-1979 | 11ème journée | 1-0 |
| 1977-1978 | 22ème journée | 0-1 |
| 1976-1977 | 12ème journée | 1-1 |
| le flash |

Les Bleus ont développé contre la Biélorussie un jeu stéréotypé. Il manque beaucoup de...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||