| Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chakhtior Donetsk | 49 | 20 | 15 | 4 | 1 | 44 | 15 | 29 |
| - | Dynamo Kiev | 49 | 19 | 15 | 4 | 0 | 41 | 10 | 31 |
| 3 | Metalist Kharkov | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 25 | 14 | 11 |
| 4 | Dniepr Dniepropetrovsk | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 30 | 17 | 13 |
| 5 | Carpates Lviv | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 32 | 25 | 7 |
| 6 | Metalurg Donetsk | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 28 | 21 | 7 |
| - | Tavria Simféropol | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 27 | -3 |
| 8 | Obolon Kiev | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 20 | 30 | -10 |
| 9 | Arsenal Kiev | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 26 | 0 |
| - | Metalurg Zaporozje | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 32 | -8 |
| 11 | Illichivets Mariupol | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 32 | -10 |
| - | Vorskla Poltava | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 | 18 | 0 |
| 13 | Tchernomorets Odessa | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 14 | 25 | -11 |
| 14 | Zarya Lugansk | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 32 | -17 |
| 15 | Zakarpattya Oujhorod | 13 | 19 | 4 | 1 | 14 | 14 | 32 | -18 |
| 16 | Kryvbas Krivoï-Rog | 7 | 19 | 2 | 1 | 16 | 16 | 37 | -21 |

Les Girondins restent très compétitifs après leur période de turbulence. Mais ils devront...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||