| Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Boys Berne | 53 | 24 | 17 | 2 | 5 | 50 | 28 | 22 |
| 2 | FC Bâle | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 54 | 31 | 23 |
| 3 | Grasshopper Zurich | 38 | 23 | 12 | 2 | 9 | 41 | 30 | 11 |
| 4 | FC Lucerne | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 42 | 34 | 8 |
| 5 | FC Saint-Gall | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 36 | 32 | 4 |
| 6 | Neuchâtel Xamax | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 39 | 35 | 4 |
| 7 | FC Zürich | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 37 | 33 | 4 |
| 8 | FC Sion | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 33 | 38 | -5 |
| 9 | AC Bellinzone | 18 | 24 | 5 | 3 | 16 | 33 | 67 | -34 |
| 10 | FC Aarau | 11 | 24 | 2 | 5 | 17 | 22 | 59 | -37 |

Les Girondins restent très compétitifs après leur période de turbulence. Mais ils devront...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||