| Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lucerne | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 |
| 2 | FC Bâle | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| 3 | FC Sion | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 4 | FC Thoune | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 12 | 8 | 4 |
| 5 | FC Zürich | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 |
| 6 | AC Bellinzone | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 7 | Young Boys Berne | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 8 | Grasshopper Zurich | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| 9 | Neuchâtel Xamax | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 |
| 10 | FC Saint-Gall | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 18 | -12 |

Les Bleus ont développé contre la Biélorussie un jeu stéréotypé. Il manque beaucoup de...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||