| Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zénith St-Petersbourg | 43 | 17 | 13 | 4 | 0 | 29 | 7 | 22 |
| 2 | Rubin Kazan | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 21 | 8 | 13 |
| 3 | CSKA Moscou | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 30 | 14 | 16 |
| 4 | Spartak Nalchik | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 27 | 20 | 7 |
| 5 | FC Rostov | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 20 | 24 | -4 |
| 6 | Terek Grozny | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 16 | 5 |
| 7 | Spartak Moscou | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 24 | 3 |
| 8 | Tomsk | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 29 | -4 |
| 9 | Dinamo Moscou | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 18 | 2 |
| 10 | Lokomotiv Moscou | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 24 | -2 |
| 11 | Anzhi Makhachkala | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 21 | -3 |
| 12 | Saturn | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 13 | 18 | -5 |
| 13 | Alania Vladikavkaz | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 17 | 27 | -10 |
| 14 | Amkar Perm | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 12 | 20 | -8 |
| 15 | Krylia Sovetov | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 12 | 28 | -16 |
| 16 | Sibir Novosibirsk | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 24 | 40 | -16 |

Les Bleus ont développé contre la Biélorussie un jeu stéréotypé. Il manque beaucoup de...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||