| Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria Plzen | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 |
| 2 | Sigma Olomouc | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| 3 | Mlada Boleslav | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 |
| 4 | Sparta Prague | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 5 | 8 |
| 5 | FK Jablonec | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 6 | FK Teplice | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 7 | Slavia Prague | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 8 | FK Pribram | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 9 | Ceske Budejovice | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 10 | Hradec Kralove | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 11 | Usti Nad Labem | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 12 | Slovan Liberec | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 13 | FC Slovacko | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| 14 | Bohemians 1905 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 15 | Banik Ostrava | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| 16 | FC Brno | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 19 | -13 |

Les Bleus ont développé contre la Biélorussie un jeu stéréotypé. Il manque beaucoup de...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||