| Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 58 | 23 | 18 | 4 | 1 | 60 | 12 | 48 |
| 2 | Sporting Braga | 55 | 23 | 17 | 4 | 2 | 34 | 14 | 20 |
| 3 | FC Porto | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 47 | 21 | 26 |
| 4 | Sporting Portugal | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 30 | 17 | 13 |
| 5 | Vitoria Guimaraes | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 24 | 25 | -1 |
| 6 | Paços de Ferreira | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 27 | 26 | 1 |
| 7 | Uniao Leiria | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 28 | 26 | 2 |
| 8 | Naval | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 14 | 24 | -10 |
| 9 | Nacional Madeira | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 27 | 39 | -12 |
| 10 | Rio Ave | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 20 | 20 | 0 |
| 11 | Maritimo | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 29 | 32 | -3 |
| 12 | Academica Coimbra | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 27 | 33 | -6 |
| 13 | Olhanense | 20 | 23 | 3 | 11 | 9 | 19 | 33 | -14 |
| 14 | Vitoria Setubal | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 20 | 42 | -22 |
| 15 | Leixoes | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 19 | 41 | -22 |
| 16 | Belenenses | 14 | 23 | 2 | 8 | 13 | 13 | 33 | -20 |

La mi-temps a été bénéfique aux Lyonnais, à Madrid. Ils sont revenus sur le terrain avec...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||