| Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Sporting Braga | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Sporting Portugal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Nacional Madeira | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | Vitoria Guimaraes | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | Paços de Ferreira | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Olhanense | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Academica Coimbra | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 9 | Beira Mar | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 10 | Vitoria Setubal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 11 | Benfica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 12 | Naval | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 13 | Uniao Leiria | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 14 | Portimonense | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 15 | Rio Ave | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| 16 | Maritimo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 |

Les Bleus ont développé contre la Biélorussie un jeu stéréotypé. Il manque beaucoup de...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||