| Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAC Casablanca | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 30 | 17 | 13 |
| 2 | Raja Casablanca | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 28 | 17 | 11 |
| 3 | Difaa El Jadida | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 23 | 12 | 11 |
| 4 | KACM Marrakech Menara | 37 | 22 | 9 | 10 | 3 | 22 | 13 | 9 |
| 5 | MAS Fès | 34 | 22 | 8 | 10 | 4 | 23 | 15 | 8 |
| 6 | HUSA Agadir | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 24 | 24 | 0 |
| 7 | OCK Khouribga | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 18 | 15 | 3 |
| 8 | Moghreb Tétouan | 27 | 22 | 5 | 12 | 5 | 14 | 12 | 2 |
| 9 | Fath US Rabat | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 19 | 24 | -5 |
| 10 | IZK Khemisset | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 11 | 15 | -4 |
| 11 | FAR Rabat | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 9 | 13 | -4 |
| 12 | Wydad de Fès | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 32 | -8 |
| 13 | KAC Kénitra | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 14 | 24 | -10 |
| 14 | Association Salé | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 13 | 20 | -7 |
| 15 | JSM Laâyoune | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 | 31 | -9 |
| 16 | OC Safi | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 15 | 25 | -10 |

Les Girondins restent très compétitifs après leur période de turbulence. Mais ils devront...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||