| Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax Amsterdam | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 |
| - | PSV Eindhoven | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 |
| 3 | FC Twente | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 4 | FC Groningue | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 5 | Feyenoord Rotterdam | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 6 | NEC Nimègue | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| 7 | Roda JC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 8 | Excelsior Rotterdam | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 9 | FC Utrecht | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 10 | SC Heerenveen | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 11 | Heracles | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 12 | ADO La Haye | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 13 | NAC Breda | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 14 | AZ Alkmaar | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 15 | VVV Venlo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
| 16 | Vitesse Arnhem | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 |
| 17 | De Graafschap | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 |
| 18 | Willem II | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 |

Les Bleus ont développé contre la Biélorussie un jeu stéréotypé. Il manque beaucoup de...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||