| Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaïkos | 58 | 25 | 18 | 4 | 3 | 47 | 16 | 31 |
| 2 | PAOK Salonique | 56 | 25 | 17 | 5 | 3 | 35 | 10 | 25 |
| 3 | Olympiakos | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 40 | 15 | 25 |
| 4 | AEK Athènes | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 36 | 30 | 6 |
| 5 | Aris Salonique | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 29 | 23 | 6 |
| 6 | AO Kavala | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 26 | 21 | 5 |
| 7 | Atromitos Athènes | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 28 | 28 | 0 |
| 8 | Panionios Athènes | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 30 | 29 | 1 |
| 9 | Héraklès Salonique | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 31 | 32 | -1 |
| 10 | Ergotelis | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 | 31 | -2 |
| 11 | Asteras Tripolis | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 24 | 29 | -5 |
| 12 | Larissa | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 21 | 36 | -15 |
| 13 | Xanthi | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 18 | 31 | -13 |
| 14 | Levadiakos FC | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 25 | 41 | -16 |
| 15 | PAS Giannina | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 23 | 38 | -15 |
| 16 | Panthrakikos Komotini | 12 | 25 | 3 | 3 | 19 | 19 | 51 | -32 |

La mi-temps a été bénéfique aux Lyonnais, à Madrid. Ils sont revenus sur le terrain avec...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||