| Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glasgow Rangers | 67 | 28 | 20 | 7 | 1 | 64 | 16 | 48 |
| 2 | Celtic Glasgow | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 53 | 29 | 24 |
| 3 | Dundee Utd | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 41 | 35 | 6 |
| 4 | Motherwell | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | 38 | 32 | 6 |
| 5 | Hibernian Edimbourg | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 40 | 31 | 9 |
| 6 | Heart of Midlothian | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 27 | 33 | -6 |
| 7 | St Johnstone | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 41 | 46 | -5 |
| 8 | Aberdeen | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 25 | 34 | -9 |
| 9 | Kilmarnock | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | 22 | 38 | -16 |
| 10 | Hamilton | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 20 | 38 | -18 |
| 11 | St Mirren | 24 | 29 | 5 | 9 | 15 | 25 | 40 | -15 |
| 12 | Falkirk | 20 | 28 | 4 | 8 | 16 | 23 | 47 | -24 |

La mi-temps a été bénéfique aux Lyonnais, à Madrid. Ils sont revenus sur le terrain avec...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||