| Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic Glasgow | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Glasgow Rangers | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 3 | Aberdeen | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | Heart of Midlothian | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 5 | St Mirren | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 6 | Inverness CT | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | Motherwell | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 8 | Kilmarnock | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 9 | Hibernian Edimbourg | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 10 | Hamilton | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
| 11 | Dundee Utd | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| 12 | St Johnstone | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |

Les Bleus ont développé contre la Biélorussie un jeu stéréotypé. Il manque beaucoup de...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||