| Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes La Plata | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | River Plate | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Arsenal Sarandi | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | Vélez Sarsfield | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | San Lorenzo | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 6 | Godoy Cruz | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 7 | Banfield | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Lanus | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 9 | Olimpo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Racing Club | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 11 | Newell's Old Boys | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 12 | Colon Santa Fé | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 13 | Boca Juniors | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 14 | Huracan | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 15 | Tigre | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 |
| 16 | All Boys | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 17 | Gimnasia La Plata | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 18 | Argentinos Juniors | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 19 | Quilmes | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| 20 | Independiente | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |

Les Bleus ont développé contre la Biélorussie un jeu stéréotypé. Il manque beaucoup de...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||