| Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 2 | Godoy Cruz | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | Vélez Sarsfield | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 |
| 4 | Estudiantes La Plata | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 |
| 5 | Gimnasia La Plata | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 6 | Newell's Old Boys | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 7 | Colon Santa Fé | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 13 | -2 |
| 8 | Argentinos Juniors | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 9 | Banfield | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 10 | River Plate | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 11 | CA Tigre | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 12 | Arsenal Sarandi | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 |
| 13 | Chacarita Juniors | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 |
| 14 | Racing Club | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 |
| 15 | San Lorenzo | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | -2 |
| 16 | Huracan | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 |
| 17 | Boca Juniors | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 14 | 15 | -1 |
| 18 | Rosario Central | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 19 | Lanus | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 |
| 20 | CA Tucuman | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 4 | 11 | -7 |

La mi-temps a été bénéfique aux Lyonnais, à Madrid. Ils sont revenus sur le terrain avec...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||