| Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC Alger | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 27 | 15 | 12 |
| 2 | JS Kabylie | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 12 | 11 |
| 3 | ES Sétif | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 27 | 17 | 10 |
| 4 | USM Annaba | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 19 | 18 | 1 |
| 5 | WA Tlemcen | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 16 | 4 |
| 6 | JSM Béjaia | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 17 | 3 |
| 7 | USM El Harrach | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 18 | 5 |
| 8 | MC Oran | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 22 | -3 |
| 9 | CABB Arreridj | 26 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 20 | 2 |
| 10 | USM Alger | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 18 | 5 |
| 11 | CR Bélouizdad | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 26 | -8 |
| 12 | MC El Eulma | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 20 | 0 |
| 13 | CA Batna | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 19 | -5 |
| 14 | ASO Chlef | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 17 | 4 |
| 15 | USM Blida | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 | -6 |
| 16 | AS Khroub | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 14 | 25 | -11 |
| 17 | NA Hussein Dey | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 13 | 24 | -11 |
| 18 | MSP Batna | 10 | 18 | 1 | 7 | 10 | 14 | 27 | -13 |

Les Bleus ont développé contre la Biélorussie un jeu stéréotypé. Il manque beaucoup de...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||