| CLASSEMENT PAR POINTS | ||
|---|---|---|
| Place | Coureur | Points |
| 1 | A.PETACCHI (LAM) | 243 |
| 2 | M.CAVENDISH (THR) | 232 |
| 3 | T.HUSHOVD (CTT) | 222 |
| 4 | J.ROJAS GIL (GCE) | 179 |
| 5 | R.McEWEN (KAT) | 179 |
| 6 | E.BOASSON HAGEN (SKY) | 161 |
| 7 | S.TURGOT (BTL) | 135 |
| 8 | G.CIOLEK (MRM) | 126 |
| 9 | J.ROELANDTS (OLO) | 124 |
| 10 | L.MONDORY (ALM) | 119 |
| 11 | A.CONTADOR (AST) | 115 |
| 12 | S.SANCHEZ (EUS) | 112 |
| 13 | A.SCHLECK (SAX) | 107 |
| 14 | J.DEAN (GRM) | 104 |
| 15 | D.MENCHOV (RAB) | 81 |
| 16 | O.FREIRE (RAB) | 81 |
| 17 | D.OSS (LIQ) | 80 |
| 18 | A.VINOKOUROV (AST) | 78 |
| 19 | R.PEREZ MORENO (EUS) | 78 |
| 20 | N.ROCHE (ALM) | 77 |
| 21 | G.THOMAS (SKY) | 75 |
| 22 | S.CHAVANEL (QST) | 73 |
| 23 | C.EVANS (BMC) | 69 |
| 24 | J.VAN DEN BROECK (OLO) | 67 |
| 25 | Y.ARASHIRO (BTL) | 67 |
| 26 | J.RODRIGUEZ (KAT) | 64 |
| 27 | R.HESJEDAL (GRM) | 62 |
| 28 | S.CASAR (FDJ) | 56 |
| 29 | R.GESINK (RAB) | 54 |
| 30 | F.CANCELLARA (SAX) | 52 |
| 31 | D.CUNEGO (LAM) | 48 |
| 32 | P.FEDRIGO (BTL) | 46 |
| 33 | D.HONDO (LAM) | 45 |
| 34 | C.MOREAU (GCE) | 45 |
| 35 | L.ROBERTS (MRM) | 45 |
| 36 | G.BOLE (LAM) | 44 |
| 37 | M.AERTS (OLO) | 43 |
| 38 | V.KIRYIENKA (GCE) | 43 |
| 39 | C.HORNER (RSH) | 41 |
| 40 | T.VOECKLER (BTL) | 40 |
| 41 | M.MAASKANT (GRM) | 40 |
| 42 | R.KREUZIGER (LIQ) | 39 |
| 43 | R.PLAZA (GCE) | 38 |
| 44 | A.BALLAN (BMC) | 37 |
| 45 | C.KNEES (MRM) | 37 |
| 46 | C.BARREDO (QST) | 34 |
| 47 | L.LEIPHEIMER (RSH) | 34 |
| 48 | M.LADAGNOUS (FDJ) | 34 |
| 49 | L.SANCHEZ (GCE) | 33 |
| 50 | B.WIGGINS (SKY) | 33 |
| 51 | J.GARATE CEPA (RAB) | 32 |
| 52 | S.LANG (OLO) | 31 |
| 53 | M.BRESCHEL (SAX) | 30 |
| 54 | J.EL FARES (COF) | 29 |
| 55 | A.GESLIN (FDJ) | 29 |
| 56 | C.RIBLON (ALM) | 28 |
| 57 | L.ARMSTRONG (RSH) | 27 |
| 58 | J.FLECHA (SKY) | 26 |
| 59 | J.VANSUMMEREN (GRM) | 26 |
| 60 | M.PERGET (GCE) | 26 |
| 61 | L.GERDEMANN (MRM) | 26 |
| 62 | T.MARTIN (THR) | 26 |
| 63 | S.PAULINHO (RSH) | 25 |
| 64 | R.VALLS FERRI (FOT) | 24 |
| 65 | P.ROLLAND (BTL) | 24 |
| 66 | J.VAN DE WALLE (QST) | 23 |
| 67 | J.GUTIERREZ (GCE) | 22 |
| 68 | D.DEVENYNS (QST) | 22 |
| 69 | A.PEREZ LEZAUN (EUS) | 20 |
| 70 | L.BOOM (RAB) | 20 |
| 71 | K.DE WEERT (QST) | 20 |
| 72 | A.KLÖDEN (RSH) | 19 |
| 73 | S.AUGE (COF) | 18 |
| 74 | D.MORENO (OLO) | 18 |
| 75 | K.MOERENHOUT (RAB) | 17 |
| 76 | R.PAURIOL (COF) | 17 |
| 77 | A.PEREZ (FOT) | 17 |
| 78 | M.BOUET (ALM) | 17 |
| 79 | D.MILLAR (GRM) | 17 |
| 80 | T.LOVKVIST (SKY) | 16 |
| 81 | C.SASTRE (CTT) | 16 |
| 82 | A.CHARTEAU (BTL) | 16 |
| 83 | A.KUSCHYNSKI (LIQ) | 15 |
| 84 | I.BASSO (LIQ) | 15 |
| 85 | K.SIUTSOU (THR) | 15 |
| 86 | E.MARTINEZ (EUS) | 15 |
| 87 | C.GAUTIER (BTL) | 15 |
| 88 | E.CAPECCHI (FOT) | 15 |
| 89 | B.BOOKWALTER (BMC) | 15 |
| 90 | F.DE GREEF (OLO) | 14 |
| 91 | M.ELMIGER (ALM) | 14 |
| 92 | A.ROUX (FDJ) | 14 |
| 93 | S.MINARD (COF) | 13 |
| 94 | M.WYNANTS (QST) | 12 |
| 95 | D.MONIER (COF) | 12 |
| 96 | A.DURAN (FOT) | 12 |
| 97 | B.LANCASTER (CTT) | 12 |
| 98 | B.GRABSCH (THR) | 12 |
| 99 | A.GRIVKO (AST) | 11 |
| 100 | J.PINEAU (QST) | 10 |
| 101 | D.ZABRISKIE (GRM) | 10 |
| 102 | K.KOREN (LIQ) | 9 |
| 103 | B.VAUGRENARD (FDJ) | 8 |
| 104 | K.KROON (BMC) | 8 |
| 105 | J.HUNT (CTT) | 8 |
| 106 | A.KOLOBNEV (KAT) | 8 |
| 107 | J.FRÖHLINGER (MRM) | 8 |
| 108 | M.BARRY (SKY) | 8 |
| 109 | I.KONOVALOVAS (CTT) | 8 |
| 110 | C.LE MEVEL (FDJ) | 7 |
| 111 | G.HINCAPIE (BMC) | 7 |
| 112 | M.ROGERS (THR) | 6 |
| 113 | A.MOINARD (COF) | 6 |
| 114 | I.ERVITI (GCE) | 6 |
| 115 | N.VOGONDY (BTL) | 6 |
| 116 | I.ISASI FLORES (EUS) | 6 |
| 117 | J.VOIGT (SAX) | 6 |
| 118 | B.VANDBORG (LIQ) | 6 |
| 119 | B.EISEL (THR) | 6 |
| 120 | J.GADRET (ALM) | 4 |
| 121 | M.MONFORT (THR) | 4 |
| 122 | P.BRUTT (KAT) | 4 |
| 123 | S.PAUWELS (SKY) | 4 |
| 124 | J.BENITEZ ROMAN (FOT) | 4 |
| 125 | S.CUMMINGS (SKY) | 4 |
| 126 | D.CHAMPION (ALM) | 4 |
| 127 | M.BURGHARDT (BMC) | 4 |
| 128 | D.LLOYD (CTT) | 4 |
| 129 | E.VORGANOV (KAT) | 3 |
| 130 | F.WEGMANN (MRM) | 3 |
| 131 | M.TJALLINGII (RAB) | 3 |
| 132 | V.GUSTOV (CTT) | 2 |
| 133 | G.VERDUGO (EUS) | 2 |
| 134 | J.BRAJKOVIC (RSH) | 2 |
| 135 | D.NAVARRO GARCIA (AST) | 2 |
| 136 | J.FUGLSANG (SAX) | 2 |
| 137 | P.TIRALONGO (AST) | 2 |
| 138 | G.NIERMANN (RAB) | 2 |
| 139 | S.SZMYD (LIQ) | 2 |
| 140 | I.VELASCO (EUS) | 2 |
| 141 | R.FARIA DA COSTA (GCE) | 2 |
| 142 | T.ROHREGGER (MRM) | 2 |
| 143 | R.DI GREGORIO (FDJ) | 2 |
| 144 | Y.POPOVYCH (RSH) | 2 |
| 145 | R.NOCENTINI (ALM) | 2 |
| 146 | M.SPRICK (BTL) | 2 |
| 147 | B.NOVAL (AST) | 2 |
| 148 | F.GAVAZZI (LAM) | 2 |
| 149 | A.PLIUSCHIN (KAT) | 2 |
| 150 | S.IVANOV (KAT) | 2 |
| 151 | F.BELLOTTI (LIQ) | 2 |
| 152 | M.DA DALTO (LAM) | 2 |
| 153 | M.IGLINSKIY (AST) | 2 |
| 154 | S.O'GRADY (SAX) | 1 |
| 155 | C.KERN (COF) | -3 |
| 156 | M.LORENZETTO (LAM) | -5 |

Jean-François Bernard, notre consultant, est revenu avec émotion sur le décès de Laurent...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||